|
@@ -114,42 +114,48 @@ $ npm test
|
|
|
|
|
|
**省级数据预览**
|
|
|
|
|
|
-| code | name |
|
|
|
-|:-----|:-------|
|
|
|
-| 11 | 北京市 |
|
|
|
-| 12 | 天津市 |
|
|
|
+| code | name |
|
|
|
+|:-----|:---------------|
|
|
|
+| 13 | 河北省 |
|
|
|
+| 14 | 山西省 |
|
|
|
+| 15 | 内蒙古自治区 |
|
|
|
+| 45 | 广西壮族自治区 |
|
|
|
|
|
|
**地级数据预览**
|
|
|
|
|
|
-| code | name | provinceCode |
|
|
|
-|:-----|:---------|:-------------|
|
|
|
-| 1301 | 石家庄市 | 13 |
|
|
|
-| 1302 | 唐山市 | 13 |
|
|
|
-| 1303 | 秦皇岛市 | 13 |
|
|
|
+| code | name | provinceCode |
|
|
|
+|:-----|:-----------|:-------------|
|
|
|
+| 1301 | 石家庄市 | 13 |
|
|
|
+| 1401 | 太原市 | 14 |
|
|
|
+| 1525 | 锡林郭勒盟 | 15 |
|
|
|
+| 4503 | 桂林市 | 45 |
|
|
|
|
|
|
**县级数据预览**
|
|
|
|
|
|
| code | name | cityCode | provinceCode |
|
|
|
|:-------|:---------|:---------|:-------------|
|
|
|
-| 110105 | 朝阳区 | 1101 | 11 |
|
|
|
-| 110106 | 丰台区 | 1101 | 11 |
|
|
|
-| 110107 | 石景山区 | 1101 | 11 |
|
|
|
+| 130111 | 栾城区 | 1301 | 13 |
|
|
|
+| 140121 | 清徐县 | 1401 | 14 |
|
|
|
+| 152527 | 太仆寺旗 | 1525 | 15 |
|
|
|
+| 450305 | 七星区 | 4503 | 45 |
|
|
|
|
|
|
**乡级数据预览**
|
|
|
|
|
|
-| code | name | areaCode | cityCode | provinceCode |
|
|
|
-|:----------|:-----------------|:---------|:---------|:-------------|
|
|
|
-| 110101001 | 东华门街道办事处 | 110101 | 1101 | 11 |
|
|
|
-| 110101002 | 景山街道办事处 | 110101 | 1101 | 11 |
|
|
|
-| 110101003 | 交道口街道办事处 | 110101 | 1101 | 11 |
|
|
|
+| code | name | areaCode | cityCode | provinceCode |
|
|
|
+|:----------|:---------------|:---------|:---------|:-------------|
|
|
|
+| 130111200 | 南高乡 | 130111 | 1301 | 13 |
|
|
|
+| 140121102 | 东于镇 | 140121 | 1401 | 14 |
|
|
|
+| 152527201 | 贡宝拉格苏木 | 152527 | 1525 | 15 |
|
|
|
+| 450305004 | 漓东街道办事处 | 450305 | 4503 | 45 |
|
|
|
|
|
|
**村级数据预览**
|
|
|
|
|
|
-| code | name | streetCode | areaCode | cityCode | provinceCode |
|
|
|
-|:-------------|:-----------|:-----------|:---------|:---------|:-------------|
|
|
|
-| 620723101213 | 新民村委会 | 620723101 | 620723 | 6207 | 62 |
|
|
|
-| 620723102201 | 大寨村委会 | 620723102 | 620723 | 6207 | 62 |
|
|
|
-| 620723102202 | 长庄村委会 | 620723102 | 620723 | 6207 | 62 |
|
|
|
+| code | name | streetCode | areaCode | cityCode | provinceCode |
|
|
|
+|:-------------|:---------------|:-----------|:---------|:---------|:-------------|
|
|
|
+| 130111200201 | 南高村委会 | 130111200 | 130111 | 1301 | 13 |
|
|
|
+| 140121102001 | 东于社区居委会 | 140121102 | 140121 | 1401 | 14 |
|
|
|
+| 152527201206 | 敦达乌苏嘎查 | 152527201 | 152527 | 1525 | 15 |
|
|
|
+| 450305004006 | 横塘社区 | 450305004 | 450305 | 4503 | 45 |
|
|
|
|
|
|
## Stargazers over time
|
|
|
|